1082: Tetrahedrons and Spheres ```cpp#include#include#include#include#include#definesqr(x)(x)*(x)usingnamespacestd;constdoubleeps=1e-6,inf=8;inlineboolcmpDouble(constdouble&a, 题解列表 2023年01月31日 0 点赞 1 评论 616 浏览 评分:8.0
1237: 求组合数 ```cpp#includeusingnamespacestd;longlongret(longlongsum){if(sum==0)return1;elsereturnsum*ret(sum-1);}intmain(){intn,m;while(cin>>m>>n)cout 题解列表 2023年01月31日 0 点赞 0 评论 731 浏览 评分:9.9
2880: 计算鞍点 ```cpp#includeusingnamespacestd;inta[10][10],max1,max2,f;boolb=true;intmain(){for(inti=1;ia[i][j];for(inti=1;i 题解列表 2023年01月30日 0 点赞 0 评论 578 浏览 评分:6.0
1511: 蓝桥杯算法提高VIP-复数求和 ```cpp#include#includeusingnamespacestd;intmain(){listL;intn,real,imag,total1=0,total2=0;cin>>n;for(inti=0;i>real>>imag;L.push_back(make_pair(real, 题解列表 2023年01月30日 0 点赞 0 评论 481 浏览 评分:9.9
2979: 确定进制 ```cpp#include#includeusingnamespacestd;intp,q,r,i;intf(inty){intsum=0,n=0;while(y)sum+=y%10*pow(i,n),y/=10,n++;returnsum;}intmain(){cin>>p>>q>>r;boolk 题解列表 2023年01月30日 0 点赞 0 评论 573 浏览 评分:9.9
1739: 成绩排序 ```csharp#include#include#includeusingnamespacestd;classStudent{public:Student(stringname,intage,intscore){this->m_name=name, 题解列表 2023年01月30日 0 点赞 0 评论 622 浏览 评分:9.9
2149: 信息学奥赛一本通T1321-删数问题 (c++贪心高效解法) 摘要:解题思路:贪心算法,局部最优解:先删掉递增区间的末尾,若删的数不够,再从末尾开始删(此时从左往右已经是递增序列),特别注意在最后要处理开头是0的情况。注意事项:参考代码:#include<iostre…… 题解列表 2023年01月30日 0 点赞 0 评论 1153 浏览 评分:9.9
3119: 亲戚(c++代码) ```cpp#includeusingnamespacestd;intn,m,a,b;charc;structqq{intfa,cnt;};qqf[100010];voidinit(){for(inti=1;i>n>>m;init();while(m--){scanf("%c", 题解列表 2023年01月30日 0 点赞 0 评论 700 浏览 评分:9.9
1505: 蓝桥杯算法提高VIP-单词个数统计 ```cpp#include#includeusingnamespacestd;intmain(){chara[80];gets(a);intk=0;for(inti=0;i 题解列表 2023年01月30日 0 点赞 0 评论 549 浏览 评分:9.9
1481: 蓝桥杯算法提高VIP-剪刀石头布 ```cpp#includeusingnamespacestd;intmain(){enumcaiquan{shitou,bu,jiandao};inta,b;cin>>a>>b;if(a==shitou&&b==jiandao||a==jiandao&&b==bu||a==bu&&b==shitou 题解列表 2023年01月30日 0 点赞 0 评论 693 浏览 评分:9.9