使用二维数组求解 解题思路:定义一个3乘3的二维数组,然后理清楚每个数的坐标,分别计算两条对角线上的数之和注意事项:注意数组下标从0开始参考代码:#includeusingnamespacestd;intmain(){inta[3][3];for(inti=0;i<3;i++)for(in 题解列表 2025年04月08日 1 点赞 0 评论 1080 浏览 评分:10.0
for循环嵌套求解 解题思路:根据素数的要求依次从2~N逐个进行判断注意事项:准确写出各个变量之间的关系参考代码:/*原始版#includeusingnamespacestd;intmain(){intn;cin>>n;for(inti=2;i<=n;i++){intflag=1;for(i 题解列表 2025年04月08日 6 点赞 0 评论 1135 浏览 评分:8.0
简单粗暴的写法 解题思路:从第一个数开始依次与后面的每一个数进行比较,在每次比较的时候都把较小的数放在前面注意事项:可以试着理解代码每一步的执行过程,可以手动模拟帮助理解参考代码:#includeusingnamespacestd;//678910//6voidsort_select(i 题解列表 2025年04月08日 2 点赞 0 评论 987 浏览 评分:10.0
破解平方数(递归) 摘要:解题思路:组合, 递归注意事项:参考代码:#include<bits/stdc++.h>usingnamespacestd;constint&n…… 题解列表 2025年04月08日 0 点赞 0 评论 348 浏览 评分:0.0
c++种树-贪心 摘要:解题思路:求得每个区域被几次相交过,比如1~4与3~5的相交就会有:i:1,2,3,4,5tog:1,1,2,2,1先按照每个居民自己的区域段E来进行排序,再根据贪心策略求每个居民的B~E…… 题解列表 2025年04月08日 0 点赞 0 评论 588 浏览 评分:0.0
蓝桥杯2017年第八届真题-k倍区间 前缀和 摘要:解题思路:注意事项:参考代码:#include"bits/stdc++.h"usingnamespacestd;#definell&nb…… 题解列表 2025年04月08日 0 点赞 0 评论 525 浏览 评分:0.0
利用递归求解 摘要:解题思路:找到一般规律,写出关系表达式注意事项:注意要读懂题意,题目问的是第N天早上想 再 吃的时候发现就只剩下1个参考代码:/*猴子吃桃问题。猴子第一天摘下若干个桃子,当即吃…… 题解列表 2025年04月08日 3 点赞 0 评论 1070 浏览 评分:9.0
dfs菜鸟级包能懂 解题思路:dfs直接搜,拿一个数组存一下访问过的数组就行啦,变量名不规范见谅注意事项:参考代码:#includeusingnamespacestd;constintMAX_SIZE=20;charstr[MAX_SIZE][MAX_SIZE];intn, 题解列表 2025年04月07日 0 点赞 0 评论 434 浏览 评分:0.0
蓝桥杯2024年第十五届省赛真题-训练士兵 贪心 摘要:解题思路:每次都让全部士兵开始训练让训练次数少的在前,并判断组团和单独那个更优即可注意事项:参考代码:#include"bits/stdc++.h"usingnam…… 题解列表 2025年04月07日 3 点赞 0 评论 1183 浏览 评分:0.0
利用递归求解 解题思路:使用递归,找到各项分母与分子之间的规律求解注意事项:递归调用的时候注意一定要保证p[n-1]和q[n-1]在计算当前项前已初始化,不然可能导致潜在未定义行为。参考代码:/*正确代码:*/#includeusingnamespacestd;vector 题解列表 2025年04月07日 1 点赞 0 评论 837 浏览 评分:10.0 « 12...47484950515253...16491650 »