2299: 蓝桥杯2019年第十届真题-完全二叉树的权值 Python3 摘要:解题思路:注意事项: 由于python切片机制比较智能,所以这里不需要考虑最后一层的节点数是否缺少。参考代码:import math length, layer = int(input()…… 题解列表 2021年02月23日 0 点赞 0 评论 862 浏览 评分:8.0
蓝桥杯2019年第十届真题-完全二叉树的权值-题解(C++代码) ```cpp#include#include#includeusingnamespacestd;inta[1000005];intmain(){intn,i,j,sum,flag=0,k=0,max=-100010;cin>>n;for(i=1;i>a[i];while(n)//计算二叉树深度{n/= 题解列表 2020年05月22日 0 点赞 0 评论 1018 浏览 评分:8.0
蓝桥杯2019年第十届真题-完全二叉树的权值-C++超简单题解 **因为是完全二叉树,所以不用写BFS什么的,直接算出当前节点的深度就行**```cpp#include#includeusingnamespacestd;constintN=20;intgetdeep(intx){intdeep=0;//求当前深度, 题解列表 2020年07月17日 0 点赞 1 评论 1038 浏览 评分:8.0
蓝桥杯2019年第十届真题-完全二叉树的权值-题解(Java代码) importjava.util.Arrays;importjava.util.Scanner;publicclassMain{staticintn;staticinta[]=newint[100005];publicstaticvoidmain(String[]args){Scannerscan=ne 题解列表 2020年03月25日 0 点赞 2 评论 1434 浏览 评分:6.8
蓝桥杯2019年第十届真题-完全二叉树的权值 (C++代码) #include#include#includeusingnamespacestd;intmain(){//log2n-1;intn;cin>>n;intceshu=log(n)/log(2)+1;//2020年3月29日20:23:52longlonga[1000200];//要注意这里范围是十万, 题解列表 2020年03月29日 0 点赞 0 评论 1358 浏览 评分:6.0
前缀和,区分完全二叉树和满二叉树的概念 解题思路:完全二叉树最后一层是有可能不满的注意事项:参考代码:n=int(input())a=[0]+list(map(int,input().split()))s=[0]+[a[1]]foriinrange(1,n+1):a[i]+=a[i-1]t=3whilet<=n:s.append(a[t]- 题解列表 2023年04月05日 0 点赞 0 评论 735 浏览 评分:0.0
完全二叉树的权值(双指针) 摘要:解题思路:注意事项:参考代码:#include<bits/stdc++.h>usingnamespacestd;#defineint…… 题解列表 2025年04月21日 0 点赞 0 评论 418 浏览 评分:0.0
利用完全二叉树性质,非广搜得到答案 ```C++#include#includeintn,cnt,x,ans;longlongw[1000],maxn=-1e9;/*思路:从1遍历到n,根据完全二叉树的性质,使用log2(n)+1,可以求出任意节点的深度。保存后取最大值即可。注意开longlong!!!*/intmain(){std:: 题解列表 2022年04月06日 0 点赞 0 评论 616 浏览 评分:0.0
java暴力打表,幼儿园小班都能看懂的解法! #思路-用sum保存每一层的总和,max保存此时的最大值。遇到每一层最后一个数字时更新max和sum。-用一个数组保存每一层最后一个数字的下标(下标从1开始)#代码```publicstaticvoidmain(String[]args){Scannersc=newScanner(System.in) 题解列表 2024年03月19日 0 点赞 0 评论 615 浏览 评分:0.0
完全二叉树 摘要:解题思路:请看代码注释注意事项:参考代码:#include<stdio.h>#include<math.h>typedef long long ll;ll a[100010];//定义数组a,用于存储…… 题解列表 2022年04月03日 0 点赞 0 评论 641 浏览 评分:0.0