蛇行矩阵-题解(Java代码) 简单说一下解题思路,我先声明了一个二维数组,用来存储接受矩阵,我最先列出了左边开头的数字(左边数字的规律为上一个数字加1加2加3,以此类推,及上一行的数字加上行数减一)然后补齐这一行数字,每一行数字的个数为输入的数字键行数加一,然后规律为前一个数字加行数加一(第三个为行数加二), 题解列表 2020年05月28日 0 点赞 0 评论 832 浏览 评分:0.0
蛇行矩阵 (Java描述) ##蛇形矩阵普通解法存在的规律,矩阵的第一行的每个数从1开始进行累加,第一行后的数都是前一行的第2个数开始每个数减1.```javapublicstaticvoidmain(String[]args){Scannerscanner=newScanner(System.in);intn=scanner. 题解列表 2020年04月21日 0 点赞 0 评论 1240 浏览 评分:9.9
蛇行矩阵-题解(Java代码)有注释,容易理解 ```javaimportjava.util.Scanner;publicclassMain{publicstaticvoidmain(String[]args){Scannersc=newScanner(System.in);intn=sc.nextInt();intf=1;//记录每行第一个数in 题解列表 2020年04月12日 0 点赞 0 评论 1505 浏览 评分:9.9
蛇行矩阵 (Java代码) ```javaimportjava.util.Scanner;publicclassMain{publicstaticvoidmain(String[]args){Scannerin=newScanner(System.in);intx=1;inty=1;intw=1;intq=1;intn=in.n 题解列表 2020年04月02日 0 点赞 0 评论 1087 浏览 评分:9.9
蛇行矩阵-题解(Java代码) importjava.util.Scanner;publicclassMain{publicstaticvoidmain(String[]args){Scannerin=newScanner(System.in);intx=1;inty=1;intw=1;intq=1;intn=in.nextInt( 题解列表 2020年04月02日 0 点赞 0 评论 1013 浏览 评分:9.9
蛇行矩阵-题解(Java代码) ```javaimportjava.util.Scanner;publicclassMain{publicstaticvoidmain(String[]args){Scannerscanner=newScanner(System.in);intN=scanner.nextInt();ints=1;fo 题解列表 2020年02月22日 0 点赞 3 评论 1724 浏览 评分:9.9
蛇行矩阵-题解(Java代码) importjava.util.Scanner;publicclassMain1097{publicstaticvoidmain(String[]args){Scannerscanner=newScanner(System.in);intn=scanner.nextInt();intnum=0;int 题解列表 2020年01月10日 0 点赞 5 评论 1228 浏览 评分:8.4
蛇行矩阵-题解(Java代码) ```javaimportjava.util.Scanner;publicclass蛇形矩阵{publicstaticvoidmain(String[]args){Scannerscanner=newScanner(System.in);intn=scanner.nextInt();inta=1, 题解列表 2020年01月07日 0 点赞 3 评论 2023 浏览 评分:9.0
蛇行矩阵-题解(Java代码) importjava.util.Scanner;publicclassMain{publicstaticvoidmain(String[]ages){Scannersr=newScanner(System.in);inta=sr.nextInt();intz1=1,zj=1;for(intb=0;b 题解列表 2019年12月21日 0 点赞 0 评论 2584 浏览 评分:9.9
蛇行矩阵 (Java代码) 样例输入5样例输出136101525914481371211总体来看的规律:每一行输出N个数,共输出N行第一行的第一个数必须是1然后后面的数为前一个数的本身+本行的位数(即本行的第几个数)然后每一行的总个数递减且每行的规律为前一个数的本身+本行的位数(即本行的第几个数)+本行的行数-1接着我把每一行的 题解列表 2019年12月16日 0 点赞 1 评论 1170 浏览 评分:9.3