1173: 计算球体积 ```cpp#include#include#definePI3.1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164062862089986280348253421170679usingnamespacestd; 题解列表 2022年11月18日 0 点赞 0 评论 768 浏览 评分:9.9
1175: 金明的预算方案 ```cpp#includeusingnamespacestd;intN,n,v[61],m[61],p[61],link[61][3],d[3200],a,b;intmain(){cin>>N>>n;N/=10;for(inti=1;i>v[i]>>m[i]>>p[i];v[i]/=10;if(p[ 题解列表 2022年11月18日 0 点赞 0 评论 620 浏览 评分:9.9
1247基础解法(Python) 解题思路:列表求解,用set()做数据清洗即可注意事项:注意题目格式,输入输出的要求参考代码:importsyscount=1lst_id=[]lst_num=[]forlineinsys.stdin:ifcount%2==0:lst_rec=[int(i)foriinline.split()]lst 题解列表 2022年11月18日 0 点赞 0 评论 584 浏览 评分:9.9
1176: 魔板 ```cpp#include#includestruct{charstr[9],opt;intpar;}queue[40330],tmp,nxt;intfac[8]={1,1,2,6,24,120,720,5040},vis[40330];charopt[4]="ABC", 题解列表 2022年11月18日 0 点赞 0 评论 684 浏览 评分:9.9
1177: 三角形 ```cpp#includeusingnamespacestd;ints[101][101];intmain(){intn,c;while(cin>>c)while(c--){cin>>n;for(inti=1;is[i][j];for(inti=n-1;i>=1;i--)for(intj=1;j 题解列表 2022年11月18日 0 点赞 0 评论 833 浏览 评分:9.9
1178: 三进制小数 ```cpp#include#includeusingnamespacestd;voidoutput_three(doublenum);intjinzhi=3;intmain(){intx,y;doublenum;while(scanf("%d/%d", 题解列表 2022年11月18日 0 点赞 0 评论 850 浏览 评分:9.9
1179: 上车人数 摘要:```cpp #include #include using namespace std; int main() { int a,n,m,x,b; while(cin>>…… 题解列表 2022年11月18日 0 点赞 0 评论 751 浏览 评分:9.9
1180: 不容易系列 ```cpp#includeusingnamespacestd;intf(intn){if(n==1)return1;return2*f(n-1)+1;}intmain(){intn;cin>>n;for(inti=1,x;i>x;cout 题解列表 2022年11月18日 0 点赞 0 评论 550 浏览 评分:9.9
蓝桥杯基础练习VIP-芯片测试-题解(C++代码, 带详细注释) By SomeBottle ##关键条件*已知好芯片比坏芯片多##题解代码(带详细注释)```cpp#include#includeusingnamespacestd;intmain(){intchipsNum;//芯片数量cin>>chipsNum;vectorchipTest(chipsNum, 题解列表 2022年11月18日 2 点赞 0 评论 1165 浏览 评分:9.9
优质题解 第k极值(C/C++)+ 常见误区 摘要:解题思路: 题前小磕:这一题一看题目就非常简单,但是为什么我还要写这个题解呢?这个代码改了好久....因为淋过雨,所以要帮你们撑伞!!!(好久没有写题解了,更新一…… 题解列表 2022年11月18日 1 点赞 0 评论 1286 浏览 评分:9.9