王贺


私信TA

用户名:MrSupW

访问量:83814

签 名:

LikeWind

等  级
排  名 15
经  验 21183
参赛次数 1
文章发表 198
年  龄 20
在职情况 学生
学  校 西北工业大学
专  业 软件工程

  自我简介:

What can not destory me only makes me stronger!

 

0.0分

3 人评分

看不懂代码?想转换其他语言的代码? 或者想问其他问题? 试试问问AI编程助手,随时响应你的问题:

编程语言转换万能编程问答  

代码解释器

代码纠错

SQL生成与解释

  评论区

#include<stdio.h>
int main()
{
    char a[10][70]={"---------------------------------------------------",
				 	  "COUNTRY          AREA(10K  km2)    POP.(10K) ",
				 	  "---------------------------------------------------",
				 	  "China                            960.00    129500.00    1080.00",
				 	  "Iceland                          10.30            27.57    8.20",
				 	  "India                            297.47      97000.00    264.80",
				 	  "Madagascar                    62.70        1635.00    3.60",
				 	  "Maldive                        0.0298            27.80    0.23",
2020-12-04 22:10:25
int i;
    for(i=0;i<9;i++)
    puts(a[i]);
    return 0;//为什么不对????????
2020-12-04 22:09:55
#include<stdio.h>
int main()
{
    char a[10][70]={"---------------------------------------------------",
				 	  "COUNTRY          AREA(10K  km2)    POP.(10K) ",
				 	  "---------------------------------------------------",
				 	  "China                            960.00    129500.00    1080.00",
				 	  "Iceland                          10.30            27.57    8.20",
				 	  "India                            297.47      97000.00    264.80",
				 	  "Madagascar                    62.70        1635.00    3.60",
				 	  "Maldive                        0.0298            27.80    0.23",}
2020-12-04 22:09:19
#include<stdio.h>
int main()
{
    char a[10][70]={"---------------------------------------------------",
				 	  "COUNTRY          AREA(10K  km2)    POP.(10K) ",
				 	  "---------------------------------------------------",
				 	  "China                            960.00    129500.00    1080.00",
				 	  "Iceland                          10.30            27.57    8.20",
				 	  "India                            297.47      97000.00    264.80",
				 	  "Madagascar                    62.70        1635.00    3.60",
				 	  "Maldive                        0.0298            27.80    0.23",
2020-12-04 22:08:05
  • «
  • 1
  • »